Estate-BG.net - Справочна информация

Справочна информация (1)
за населените мяста, общинските администрации, териториалните данъчни служби, училища, детски градини и др...
Неделя, 18 Септември 2011 12:37
ТЕЛЕФОННА ИНФОРМАЦИЯ за общините в Република България
Област/ | Населе- | Адрес | Тел. | Телефон | Факс | |
община | ние | на | код | |||
(брой) | общината | |||||
СОФИЯ | ||||||
Ст. община | 1192735 | ул.''Московска'' 33 | 02 | 937 72 61 | 981 07 03 | |
БЛАГОЕВГРАД | ||||||
Банско | 14071 | пл. ''Н. Вапцаров'' 1 | 0749 | 88 611 | 88 633 | |
Белица | 11747 | ул.''Г. Андрейчин'' 15 | 07444 | 23 23 | 22 77 | |
Благоевград | 81357 | пл. ''Г. Измирлиев'' 1 | 073 | 884 413 | 884 451 | |
Гоце Делчев | 32796 | ул.''Царица Йоана'' 2 | 0751 | 60 060 | 60 066 | |
Гърмен | 15063 | ул. ''Първа'' 35 | 07523 | 20 40, 20 47 | 31 79 | |
Кресна | 6867 | ул.''Македония'' 98 | 07433 | 22 82 | 23 38 | |
Петрич | 57709 | ул.''Цар Борис III'' 24 | 0745 | 69 112 | 62 090 | |
Разлог | 21208 | ул. ''Ст.Стамболов'' 1 | 0747 | 80 095 | 80 081 | |
Сандански | 44634 | бул. ''Свобода'' 16 | 0746 | 359 01 01 | 359 01 62 | |
Сатовча | 18309 | ул.'' Г. Шопов'' 37 | 07541 | 21 16 | 20 05 | |
Симитли | 16766 | ул.'' Христо Ботев'' 27 | 0748 | 72 138 | 72 231 | |
Струмяни | 7624 | - | 07434 | 31 08 | 31 05 | |
Хаджидимово | 12053 | пл. ''Д. Хаджидимов''46 | 07528 | 0882 808474 | 0882 808466 | |
Якоруда | 11204 | ул.'' Васил Левски'' 1 | 07442 | 23 15, 23 28 | 23 28, 23 40 | |
БУРГАС | ||||||
Айтос | 32526 | ул.'' Ц.Освободител'' 3 | 0558 | 23 450 | 22 133 | |
Бургас | 214830 | ул.'' Александровска'' 26 | 056 | 841 313 | 841 314 | |
Камено | 13259 | бул. ''Освобождение'' 101 | 05515 | 38 08, 30 13 | 31 13 | |
Карнобат | 32041 | бул.''България'' 12 | 0559 | 22 801 | 27 165 | |
М. Търново | 5918 | ул.''Малкотър. комуна'' 3 | 05952 | 30 21 | 31 28 | |
Несебър | 17405 | ул.''Еделвайс'' 10 | 0554 | 43 281 | 29 376 | |
Поморие | 27496 | ул.''Солна'' 5 | 0596 | 22 004 | 25 236 | |
Приморско | 4100 | ул.''Странджа'' 16 | 0550 | 33 000 | 32 373 | |
Руен | 31108 | ул.''Първи Май'' 18 | 05944 | 62 33 | 64 76 | |
Созопол | 15807 | пл.''Хан Крум'' 2 | 0550 | 25 701, 25 101 | 22 438 | |
Средец | 18293 | ул.''Г. Димитров'' | 05551 | 69 90, 76 91 | 77 25 | |
Сунгурларе | 16352 | ул.''Г. Димитров'' 2 | 05571 | 22 04 | 34 89 | |
Царево | 9867 | ул.''Хан Аспарух'' 36 | 0590 | 52 025 | 52 003 | |
ВАРНА | ||||||
Аврен | 8633 | - | 05106 | 22 26 | 22 38 | |
Аксаково | 17756 | ул.''Г. Петлешев'' 58б | 052 | 762 040 | 763 293 | |
Белослав | 12219 | ул.''Цар С. Велики'' 23 | 05112 | 25 54, 25 80ц. | 22 14 | |
Бяла | 3533 | ул.''Премянов'' 29 | 05143 | 22 86 | 39 00 | |
Варна | 307394 | ул.''8-ми Прим. полк'' 43 | 052 | 600 616 | 605 757 | |
Ветрино | 8624 | ул.''Г. С. Раковски'' 24 | 05161 | 21 34 | 21 39 | |
Вълчи дол | 13977 | пл. ''Христо Ботев'' 1 | 05131 | 26 56 | 26 56, 26 78 | |
Девня | 9620 | бул.''Съединение'' 78 | 0519 | 97 911 | 97 912 | |
Долни чифлик | 20482 | пл.''Тича'' 2 | 05142 | 20 01 | 34 44 | |
Дългопол | 15623 | ул.''Г. Димитров'' 105 | 0517 | 22 250, 22 185 | 22 135 | |
Провадия | 25983 | ул.''Дунав'' 39 | 0518 | 42 702 | 42 164, 42 727 | |
Суворово | 7733 | пл.''Независимост'' 1 | 05153 | 24 40 | 21 60 | |
В.ТЪРНОВО | ||||||
В.Търново | 93313 | пл. ''Майка България'' 2 | 062 | 619 304 | 620 073 | |
Г. Оряховица | 57632 | пл. ''Г.Измирлиев'' 5 | 0618 | 60 006 | 60 203 | |
Елена | 13415 | ул.''И.Макариополски'' 24 | 06151 | 61 32 | 65 10 | |
Златарица | 5883 | ул.''Ст.Попстоянов'' 22 | 0615 | 35 490 | 35 478 | |
Лясковец | 16987 | пл. ''Възраждане'' 1 | 06191 | 22 055 | 22 045 | |
Павликени | 33051 | бул.''Руски'' 4 | 0610 | 53 535, 53 580 | 52 642 | |
П. Тръмбеш | 21929 | ул. ''Черно море'' 4 | 06141 | 28 12 | 29 54 | |
Свищов | 51202 | ул.''Ц. Церковски'' 2 | 0631 | 60 854, 60 688 | 60 504 | |
Стражица | 18213 | ул.''Дончо Узунов'' 5 | 06161 | 43 43 | 25 68 | |
Сухиндол | 4057 | ул.''Росица'' 106 | 06136 | 29 12 | 29 26 | |
ВИДИН | ||||||
Белоградчик | 9216 | ул.''Княз Борис I'' 6 | 0936 | 53 161 | 53 248 | |
Бойница | 2818 | ул.''Г. Димитров'' 1 | 09333 | 0938/98602 | 438 | |
Брегово | 8885 | пл. ''Централен'' | 09312 | 39 11 | 24 33 | |
Видин | 86284 | пл. ''Бдинци'' 2 | 094 | 609 416 | 601 132 | |
Грамада | 3767 | пл. ''Мико Нинов'' 1 | 09337 | 22 58 | 22 31 | |
Димово | 9749 | ул.''Г Димитров'' 137 | 09341 | 260 | (094) 601 272 | |
Кула | 7970 | ул.''Възраждане'' 38 | 0938 | 20 20 | 22 25 | |
Макреш | 3296 | ул.''Г.Бенковски'' 88 | 094 | 600 356 | 600 356 | |
Ново село | 4853 | ул.''Ил. Попов'' 89 | 09316 | 22 25 | 22 25 | |
Ружинци | 6892 | ул.''Г. Димитров'' 31 | 09324 | 22 83 | 21 83 | |
Чупрене | 3470 | - | 09327 | 400, 580 | 580 | |
ВРАЦА | ||||||
Борован | 7536 | ул.'' Иван Вазов'' 1 | 09147 | 21 01, 21 02 | 25 92 | |
Бяла Слатина | 34272 | ул.''Климент Охридски'' 68 | 0915 | 82 011 | 82 914 | |
Враца | 94700 | ул.'' Ст. Савов'' 6 | 092 | 663 117 | 627 085 | |
Козлодуй | 24542 | ул.'' Хр. Ботев'' 13 | 0973 | 85 800 | 80 183 | |
Криводол | 13375 | ул.'' Освобождение'' 13 | 09117 | 24 40, 25 45 | 23 69 | |
Мездра | 28102 | ул.'' Христо Ботев'' 27 | 0910 | 92 321, 92 621 | 92 523 | |
Мизия | 10934 | ул.'' Г. Димитров'' 25-27 | 09161 | 20 12, 23 15 | 20 12, 21 38 | |
Оряхово | 17062 | ул.''Коста Лулчев'' 20 | 09171 | 4703, ц.4702 | 33 71, 21 31 | |
Роман | 8726 | ул.'' Христо Ботев'' 136 | 09123 | 20 64, 25 35ц. | 23 49 | |
Хайредин | 7832 | ул.'' Клементина'' 12 | 09166 | 22 09 | 22 09 | |
ГАБРОВО | ||||||
Габрово | 82791 | пл. ''Възраждане'' 3 | 066 | 804 939 | 809 371 | |
Дряново | 13366 | ул.'' Бачо Киро'' 19 | 0676 | 72 350 | 74 303 | |
Севлиево | 46012 | пл. ''Свобода'' 1 | 0675 | 32 791 | 32 773 | |
Трявна | 15879 | ул.''Ангел Кънчев'' 21 | 0677 | 23 10 | 21 49 | |
ДОБРИЧ | ||||||
Балчик | 21844 | пл. ''21 септември'' 6 | 0579 | 72 070 | 74 117 | |
Ген.Тошево | 22004 | ул. ''В. Априлов'' 5 | 05731 | 20 20 | 25 05 | |
Добрич | 103532 | ул. '' България'' 12 | 058 | 601 203 | 600 166 | |
Добричка | 28468 | ул. ''Независимост'' 20 | 058 | 600 892,600 889 | 600 806 | |
Каварна | 17931 | ул.''Добротица'' 50 | 0570 | 82 002, 83 051 | 85 122, 82 002 | |
Крушари | 7021 | ул.''9-ти Септември''3а | 05771 | 20 24 | 21 36 | |
Тервел | 21683 | ул.''Св. К. и Методий'' 8 | 05751 | 20 75 | 23 91 | |
Шабла | 6951 | ул.'' Равно поле'' 33 | 05743 | 40 45, 41 45 | 42 04 | |
КЪРДЖАЛИ | ||||||
Ардино | 17388 | ул.''Бели брези'' 31 | 03651 | 42 38 | 45 68 | |
Джебел | 10884 | ул.''Еделвайс'' 13 | 03632 | 20 51 | 23 10 | |
Кирково | 32624 | ул.''Дружба'' 1 | 03679 | 20 16, 20 51 | 20 66 | |
Крумовград | 30468 | пл.''България'' 5 | 03641 | 73 24 | 70 24 | |
Кърджали | 78973 | бул.''България'' 41 | 0361 | 67 302, ц.67 319 | 62 968 | |
Момчилград | 21202 | ул.''26-ти Декември'' 12 | 03631 | 60 51, 66 21 | 63 97 | |
Черноочене | 12085 | ул.''Централна'' 11 | 03691 | 62 25, 63 85 | 62 65 | |
КЮСТЕНДИЛ | ||||||
Бобовдол | 13812 | ул.''27-ми Октомври'' 2 | 0702 | 23 23 | 39 56 | |
Бобошево | 4486 | ул.''Ив. Кепов'' 3 | 07046 | 23 24, 23 54 | 23 44 | |
Дупница | 54851 | пл.''Свобода'' 1 | 0701 | 59 217, 59 211 | 59 257 | |
Кочериново | 7037 | ул.''Трети март'' 1 | 07053 | 20 40 | 20 11 | |
Кюстендил | 76433 | пл.''Велбъжд'' 1 | 078 | 551 005, ц.551 166 | 551 004 | |
Невестино | 5503 | - | 07915 | 22 30 | 22 30 | |
Рила | 4377 | пл.''Възраждане'' 1 | 07054 | 20 20 | 22 86 | |
Сапарева баня | 9521 | ул.''3-ти Март'' 2 | 0707 | 33 78 | 0701/47 918 | |
Трекляно | 1627 | - | 07927 | 337 | 335 | |
ЛОВЕЧ | ||||||
Априлци | 4465 | ул.''В. Левски'' 109 | 06958 | 22 22, ц.20 04 | 22 22 | |
Летница | 6446 | бул.''България'' 19 | 06941 | 22 55 | 22 56 | |
Ловеч | 66954 | ул.''Търговска'' 24 | 068 | 601 260 | 601 261 | |
Луковит | 22877 | ул.''Възраждане'' 73 | 0697 | 52 464 | 52 014 | |
Тетевен | 25547 | ул.''Сава Младенов'' 1 | 0678 | 52 200 | 52 588 | |
Троян | 39772 | пл.''Възраждане'' 1 | 0670 | 68 001 | 68 060 | |
Угърчин | 10460 | пл.''Свобода'' 1 | 06931 | 27 50, 27 70ц. | 27 40 | |
Ябланица | 7232 | пл.''Възраждане'' 3 | 06991 | 21 26 | 21 55 | |
МОНТАНА | ||||||
Берковица | 24686 | пл.''Йордан Радичков'' 4 | 0953 | 88 404 | 88 405 | |
Бойчиновци | 13905 | ул.''Г. Генов'' 2 | 09513 | 21 21, 22 36 | 25 84 | |
Брусарци | 7712 | ул.''Г. Димитров'' 85 | 09783 | 22 11 | 29 11 | |
Вълчедръм | 15155 | ул.''България'' 18-20 | 09744 | 34 44, 34 06 | 34 06 | |
Вършец | 11037 | бул.''България'' 10 | 09527 | 22 22 | 23 23 | |
Г.Дамяново | 5161 | ул.''Единадесета'' 2 | 09551 | 220 | 340 | |
Лом | 39150 | ул.''Дунавска'' 12 | 0971 | 69 101 | 66 026 | |
Медковец | 6383 | ул.''Г. Димитров'' 26 | 09727 | 23 45, 23 23 | 23 30, 23 23 | |
Монтана | 66719 | ул.''Извора'' 1 | 096 | 300 400 | 300 401 | |
Чипровци | 6345 | ул.''П. Парчевич'' 45 | 09554 | 28 28, 29 90 | 21 36 | |
Якимово | 6767 | ул.''Комсомолска'' 8 | 09742 | 23 23 | 23 23 | |
ПАЗАРДЖИК | ||||||
Батак | 7530 | пл.''Освобождение'' 5 | 03553 | 20 21 | 20 30 | |
Белово | 11422 | ул.''Христо Ботев'' 24 | 03581 | 21 70 | 27 70 | |
Брацигово | 12182 | ул.''Атанас Кабов'' 6а | 03552 | 20 65, 2071 | 21 05 | |
Велинград | 43649 | ул.''Хан Аспарух'' 35 | 0359 | 52 780 | 54 341 | |
Лесичово | 7042 | ул.''Н. Чочков'' 11-13 | 03517 | 22 21 | 22 65 | |
Пазарджик | 132392 | бул.''България'' 2 | 034 | 445 501, 402 210 | 442 991 | |
Панагюрище | 32001 | пл.''20-ти Април'' 13 | 0357 | 60 041 | 63 068 | |
Пещера | 22787 | ул.''Дойр. Епопея'' 17 | 0350 | 62 201 | 64 165 | |
Ракитово | 16288 | ул.''И. Клинчаров'' 57 | 03542 | 20 21 | 22 53 | |
Септември | 32965 | ул.''А.Стамболийски'' 37а | 03561 | 21 20, 20 21 | 24 84 | |
Стрелча | 6425 | ул.''Дружба'' 2 | 03532 | 20 20, 35 30 | 20 11, 20 41 | |
ПЕРНИК | ||||||
Брезник | 9782 | ул.''Ел. Георгиева'' 16 | 07751 | 24 34ц., 20 34 | 21 15 | |
Земен | 4912 | ул.''Хр. Ботев'' 3 | 07741 | 22 90 | 23 77 | |
Ковачевци | 2524 | - | 07727 | 22 25 | 23 31 | |
Перник | 108908 | ул.''Св. Иван Рилски'' 1 | 076 | 602 933 | 603 890 | |
Радомир | 26781 | пл.''Свобода'' 20 | 0777 | 82 490 | 82 502 | |
Трън | 6367 | - | 07731 | 21 21 | 22 61 | |
ПЛЕВЕН | ||||||
Белене | 13323 | ул.''България'' 35 | 0658 | 31 102, 31 061 | 31 062 | |
Гулянци | 19312 | ул.''Васил Левски'' 32 | 06561 | 22 74 | 25 68 | |
Долни Дъбник | 16511 | ул.''Христо Янчев'' 59 | 06514 | 24 45 | 20 70 | |
Д. Митрополия | 28147 | ул.''Кирил и Методий'' 39 | 06552 | 24 11 | 064/608 704 | |
Искър | 9871 | ул.''Г. Димитров'' 38 | 06516 | 24 24 | 21 96 | |
Кнежа | 18328 | ул.''М. Боев'' 69 | 09132 | 71 36 | 70 07 | |
Левски | 28179 | ул.''България'' 58 | 0650 | 82 448 | 83 195 | |
Никопол | 14982 | ул.''А.Стамболийски'' 5 | 06541 | 24 97 | 27 64 | |
Плевен | 154140 | пл.''Възраждане'' 2 | 064 | 800 700 | 844 230 | |
Пордим | 9184 | ул.''Ив. Божинов'' 1 | 06513 | 22 17 | 20 17 | |
Червен бряг | 39175 | ул.''Антим I-ви'' 1 | 0659 | 92 708 | 92 351 | |
ПЛОВДИВ | ||||||
Асеновград | 68348 | пл.''Тракия'' 9 | 0331 | 62 050, 62 472 | 65 156 | |
Брезово | 9829 | ул.''Г. Димитров'' 25 | 03191 | 30 10 | 20 06 | |
Калояново | 14361 | пл.''Възраждане'' 6 | 03123 | 22 21 | 24 12 | |
Карлово | 74890 | ул.''П.Събев'' 1 | 0335 | 99 310, 99 300 | 99 382 | |
Кричим | 8544 | пл.''Обединение'' 3 | 03145 | 22 50, 22 52 | 23 51 | |
Куклен | 6556 | Ул.''А.Стамболийски'' 43 | 03115 | 21 20 | 21 65 | |
Лъки | 4991 | ул.''Възраждане'' 18 | 03052 | 22 255 | 22 168 | |
Марица | 32064 | бул.''Марица'' 57а | 032 | 952 622, 951 934 | 951 934 | |
Перущица | 5385 | ул.''Отец Паисий'' 2 | 03143 | 22 50 | 22 50 | |
Пловдив | 344326 | ул.''Гурко'' 4 | 032 | 656 727 | 656 703 | |
Първомай | 34293 | ул.''Бр.Миладинови-юг'' 50 | 0336 | 62 201, 62 139 | 62 325, 62 139 | |
Раковски | 29176 | пл.''България''1 | 03151 | 22 60 | 23 61 | |
Родопи | 79054 | ул.''С. Врачански'' 1а | 032 | 604 100 | 625 766 | |
Садово | 16543 | ул.''Иван Вазов'' 2 | 03118 | 22 50 | 25 00 | |
Сопот | 11652 | ул.''Иван Вазов'' 34 | 03134 | 60 09 | 76 60 | |
Стамболийски | 22176 | ул.''Раковски'' 29 | 0339 | 62 493 | 62 308 | |
Съединение | 12723 | ул.''6-ти Септември'' 13 | 0318 | 22 051, 22 050 | 23 517 | |
Хисар | 17418 | ул.''Ген. Гурко'' 14 | 0337 | 62 034 | 62 030 | |
РАЗГРАД | ||||||
Завет | 13456 | ул.''Лудогорие'' 19 | 08442 | 20 20 | 20 16 | |
Исперих | 28124 | ул.''Дунав'' 2 | 08431 | 20 06 | 21 84 | |
Кубрат | 27084 | ул.''Кн. Борис'' 1 | 0848 | 72 020 | 73 205 | |
Лозница | 16795 | ул.''В. Левски'' 6 | 084 | 898 770 | 898 770 | |
Разград | 64299 | пл.''Бели Лом'' 37a | 084 | 660 091, 660 092 | 660 090 | |
Самуил | 9714 | ул.''Хаджи Димитър'' 2 | 08477 | 20 20 | 22 67 | |
Цар Калоян | 9804 | ул.''Цар Иван Асен II'' 2 | 08424 | 23 16, 22 38 | 22 77 | |
РУСЕ | ||||||
Борово | 8481 | ул.''Н. Вапцаров'' 1 | 08140 | 22 90 | 27 07 | |
Бяла | 18676 | ул.''Екзарх Йосиф'' 1 | 08121 | 72 020, 74 707 | 74 634 | |
Ветово | 20268 | ул.''Трети Март'' 2 | 08161 | 22 53 | 28 71 | |
Две могили | 13699 | ул.''България'' 84 | 08141 | 22 53 | 22 54 | |
Иваново | 12503 | ул.''Олимпийска'' 75 | 08116 | 22 53 | 22 53 | |
Русе | 184445 | ''Пл. на свободата'' 6 | 082 | 826 100, 506 601 | 834 413 | |
Сливо поле | 15718 | пл.''Демокрация'' 1 | 08131 | 27 95, 27 80 | 28 76 | |
Ценово | 9002 | ул.''Ц. Освободител'' 66 | 08185 | 20 20,ц.25 10, 22 22 | 20 02 | |
СИЛИСТРА | ||||||
Алфатар | 4539 | ул.''Йордан Петров'' 6 | 08679 | 086/811 611, 22 04 | 21 28 | |
Главиница | 14646 | ул.''Витоша'' 44 | 08636 | 20 40, 20 60 | 22 59 | |
Дулово | 33480 | ул.''В. Левски'' 18 | 0864 | 23 000, 22 757 | 23 020 | |
Кайнарджа | 6199 | ул.''Г. Токушев'' 10 | 08679 | 318 | 461 | |
Силистра | 71473 | ул.''Симеон Велики'' 33 | 086 | 816 240, 824 243 | 823 343 | |
Ситово | 7225 | ул.''3-ти март'' 72 | 08663 | 711, 086/882 211 | 712 | |
Тутракан | 21430 | ул.''Трансмариска'' 31 | 0866 | 60 621 | 60 636 | |
СЛИВЕН | ||||||
Котел | 23822 | пл.''Възраждане'' 1 | 0453 | 42 030, 42 336 | 42 540 | |
Нова Загора | 48692 | ул.''Петко Енев'' 50 | 0457 | 62 121 - 62 123 | 64 303 | |
Сливен | 144492 | бул.''Ц. Освободител'' 1 | 044 | 611 106,ц.663 021 | 662 350 | |
Твърдица | 16992 | пл.''Свобода'' 1 | 0454 | 42 315, 42 440 | 44 049 | |
СМОЛЯН | ||||||
Баните | 7630 | ул.''Д. Благоев'' 3 | 03025 | 22 20 | 22 89 | |
Борино | 4284 | ул.''Христо Ботев'' 1 | 03042 | 20 50 | 20 24 | |
Девин | 15862 | ул.''Дружба'' 1 | 03041 | 24 37, 21 74 | 26 61 | |
Доспат | 10369 | ул.''Първи май'' 3 | 03045 | 23 10, 23 12 | 23 12 | |
Златоград | 15448 | ул.''Ст. Стамболов'' 1 | 03071 | 25 51 | 40 23 | |
Мадан | 16706 | ул.''Обединение'' 14 | 0308 | 22 75 | 23 79 | |
Неделино | 9050 | ул.''А.Стамболийски'' 104 | 03072 | 21 38 | 22 88 | |
Рудозем | 11596 | ул.''България'' 15 | 0306 | 32 22 | 31 59 | |
Смолян | 50289 | бул.''България'' 12 | 0301 | 62 662 | 62 426 | |
Чепеларе | 10033 | ул.''Беломорска'' 44 | 03051 | 20 04 | 34 75 | |
СОФИЯ | ||||||
Антон | 1768 | пл.''Съединение'' 1 | 07186 | 23 00,23 60 | 23 00 | |
Божурище | 7123 | бул.''Европа'' 85 | 07112 | 02/9933810 | 02/9933104 | |
Ботевград | 37460 | ул.''Освобождение'' 13 | 0723 | 66 608 | 66 635 | |
Годеч | 7000 | пл.''Свобода'' 1 | 0729 | 23 00 | 35 03 | |
Горна Малина | 7033 | - | 07152 | 22 33 | 22 52 | |
Долна баня | 4746 | ул.''Търговска'' 134 | 07120 | 21 21, 20 05 | 24 20 | |
Драгоман | 6868 | ул.''Захари Стоянов'' 26 | 07172 | 21 03 | 20 14 | |
Елин Пелин | 22814 | пл.''Независимост'' 1 | 0725 | 60 201 | 60 200 | |
Етрополе | 14667 | пл.''Централен'' 1 | 0720 | 68 222, 63 462 | 63 556, 65 011 | |
Златица | 6590 | пл.''Македония'' 1 | 0728 | 60 200, 60 201 | 60 202 | |
Ихтиман | 18438 | ул.''Ц. Освободител'' 123 | 0724 | 82 381 | 82 550 | |
Копривщица | 3006 | ул.''Л. Каравелов'' 16 | 07184 | 21 24 | 21 04 | |
Костенец | 16006 | ул.''Иван Вазов'' 2 | 07142 | 32 34, 23 55 | 23 08 | |
Костинброд | 17332 | ул.''Охрид'' 1 | 0721 | 68 701 | 68 777 | |
Мирково | 3293 | ул.''Ал.Стамболийски'' 35 | 07182 | 22 86, 21 22ц. | 25 50 | |
Пирдоп | 9320 | ул.''Т.Г.Влайков'' 2 | 07181 | 52 42 | 57 01 | |
Правец | 10239 | пл.''Тодор Живков'' 6 | 07133 | 22 88 | 24 33 | |
Самоков | 43875 | ул.''Македония'' 34 | 0722 | 66 666,ц.66630-2 | 60 050 | |
Своге | 25522 | ул.''Ал. Стамболийски'' 7 | 0726 | 20 59 | 25 39 | |
Сливница | 11181 | пл.''Съединение'' 1 | 0727 | 42 300 | 44 377 | |
Чавдар | 1504 | ул.''Христо Ботев'' 11 | 07189 | 23 88, ц.22 61 | 26 96 | |
Челопеч | 1634 | ул.''Трети март'' 1 | 07185 | 25 50, 23 30 | 25 60, 25 50 | |
СТ.ЗАГОРА | ||||||
Бр. Даскалови | 11707 | ул.''Септемврийци'' 55 | 04134 | 22 60 | 22 42 | |
Гурково | 5643 | ул.''Ал. Батенберг'' 3 | 04331 | 22 60 | 28 84 | |
Гълъбово | 17273 | ул.''Ц.Симеон Велики'' 59 | 0418 | 62 031 | 64 194 | |
Казанлък | 87788 | ул.''Розова долина'' 6 | 0431 | 65 280 | 65 164 | |
Мъглиж | 24958 | пл.''3-ти март'' 32 | 04321 | 33 02 | 22 55 | |
Николаево | 4863 | ул.''Бенковски'' 9 | 04330 | 20 40 | 21 21 | |
Опан | 4425 | - | 04101 | 22 60, 042/603 044 | 313, 042/603 044 | |
Павел Баня | 16818 | ул.''Освобождение'' 15 | 04361 | 32 60 | 20 94 | |
Раднево | 26088 | ул.''Митьо Станев'' 1 | 0417 | 82 072 | 82 280 | |
Стара Загора | 174688 | ул.''Цар С.Велики'' 107 | 042 | 600 105 | 601 103 | |
Чирпан | 28834 | пл.''Съединение'' 2 | 0416 | 92 122 | 96 238 | |
ТЪРГОВИЩЕ | ||||||
Антоново | 8163 | ул.''Тузлушки герои'' 26 | 06071 | 22 22 | 24 28 | |
Омуртаг | 26848 | ул.''Независимост'' | 0605 | 23 11 | 35 02 | |
Опака | 8670 | ул.''Съединение'' 3 | 06039 | 24 21 | 24 21 | |
Попово | 41203 | ул.''Ал. Стамболийски'' 2 | 0608 | 40 021 | 40 024 | |
Търговище | 64085 | пл.''Свобода'' | 0601 | 62 333, 68 606 | 62 057 | |
ХАСКОВО | ||||||
Димитровград | 71664 | ул.''Г. Сава Раковски'' 15 | 0391 | 68 203 | 66 698 | |
Ивайловград | 10137 | ул.''Г. Димитров'' 49 | 03661 | 60 90 | 60 22 | |
Любимец | 11995 | ул.''Републиканска'' 9 | 03751 | 89 12 | 83 78 | |
Маджарово | 3830 | ул.''Петър Ангелов'' 1 | 03720 | 23 01 | 23 02 | |
Мин. бани | 7374 | бул.''Васил Левски'' 1 | 03722 | 20 20 | 22 60 | |
Свиленград | 26414 | ул.''България'' 32 | 0379 | 71 901, 74 370 | 71 901, 74 371 | |
Симеоновград | 11565 | пл.''Шейновски'' 3 | 03781 | 23 52, 23 41 | 20 06 | |
Стамболово | 7450 | - | 03721 | 234 | 463 | |
Тополовград | 18228 | пл.''Освобождение'' 1 | 0470 | 52 280 | 54 157 | |
Харманли | 30510 | пл.''Възраждане'' 1 | 0373 | 82 727 | 82 525 | |
Хасково | 102493 | пл.''Общински'' 1 | 038 | 603 300 | 664 110 | |
ШУМЕН | ||||||
В. Преслав | 17211 | ул.''Б.Спиров'' 76 | 0538 | 48 252, 44 315 | 44 537 | |
Венец | 8997 | ул.''Св.К. и Методий'' 24 | 05343 | 21 91 | 21 91 | |
Върбица | 11446 | ул.''Септ. въстание'' 55 | 05391 | 20 92 | 20 05 | |
Каолиново | 13394 | пл.''Украйна'' 4 | 05361 | 22 10, 21 11 | 22 10, 21 11 | |
Каспичан | 11485 | ул.''Мадарски конник'' 91 | 05327 | 47 11, 60 08 | 60 05 | |
Н. Козлево | 8144 | пл.''23-ти Септември'' 6 | 05328 | 20 02, 20 22 | 20 22 | |
Нови пазар | 20854 | ул.''Васил Левски'' 3 | 0537 | 23 466 | 24 010 | |
Смядово | 8867 | пл.''Княз Борис I'' 2 | 05351 | 20 33 | 22 26, 20 40 | |
Хитрино | 8479 | ул.''Възраждане'' 45 | 05341 | 21 20, 22 50 | 22 50, 21 20 | |
Шумен | 111272 | бул.''Славянски'' 17 | 054 | 800 810 | 876 902 | |
ЯМБОЛ | ||||||
Болярово | 6937 | ул.''Д. Благоев'' 7 | 04741 | 62 50 | 64 30 | |
Елхово | 23559 | ул.''Търговска'' 13 | 0478 | 88 004 | 88 034 | |
Стралджа | 18737 | ул.''Хемус'' 12 | 04761 | 64 64 | 64 04 | |
Тунджа | 34585 | ул.''Освобождение'' 1 | 046 | 661 566,661 565 | 661 575 | |
Ямбол | 89706 | ул.''Раковски'' 7 | 046 | 662 266 | 662 247 |
Published in
Справочна информация